| Bilal Alsallakh | Bosch Research, USA |
| Natalia Andrienko | Fraunhofer Institute IAIS, Germany |
| Benjamin Bach | University of Edinburgh, UK |
| Rahul Basole | Georgia Institute of Technology, USA |
| Leslie Blaha | Pacific Northwest National Laboratory, USA |
| Rita Borgo | Swansea University, UK |
| Michelle Borkin | Northeastern University, USA |
| Jeremy Boy | UN Global Pulse |
| Matthew Brehmer | Microsoft Research, USA |
| Michael Burch | Technische Universiteit Eindhoven, NL |
| Nan Cao | TongJi University, China |
| Michael Correll | Tableau Research, USA |
| Weiwei Cui | Microsoft Research, China |
| Pierre Dragicevic | Inria, France |
| Jean-Daniel Fekete | Inria, France |
| Danyel Fisher | Honeycomb.io, USA |
| Angus Forbes | University of California, Santa Cruz, USA |
| Nils Gehlenborg | Harvard University, USA |
| Michael Gleicher | University of Wisconsin, USA |
| Sarah Goodwin | RMIT University, Australia |
| Carsten Goerg | University of Colorado, USA |
| Lane Harrison | Worcester Polytechnic Institute, USA |
| Helwig Hauser | University of Bergen, Norway |
| Marti Hearst | University of California, Berkeley, USA |
| Nathalie Henry-Riche | Microsoft Research, USA |
| Jessica Hullman | University of Washington, USA |
| Samuel Huron | Telecom ParisTech, France |
| Kate Isaacs | University of Arizona, USA |
| Yvonne Jansen | CNRS, France |
| Daniel Keim | Universität Konstanz, Germany |
| Stephen Kobourov | University of Arizona, USA |
| Bum Chul Kwon | IBM Research, USA |
| Heidi Lam | Tableau Research, USA |
| Bongshin Lee | Microsoft Research, USA |
| Liu Zhicheng | Adobe Research, USA |
| Ross Maciejewski | Arizona State University, USA |
| Rosane Minghim | Universidade de Sao Paulo, Brazil |
| Alvitta Ottley | Washington University in St. Louis, USA |
| Charles Perin | City, University of London, UK |
| Helen Purchase | University of Glasgow, UK |
| Penny Rheingans | University of Maryland, Baltimore County, USA |
| Bernice Rogowitz | Visual Perspectives Consulting, USA |
| Arvind Satyanarayan | Massachusetts Institute of Technology, USA |
| Karen Schloss | University of Wisonsin, USA |
| Heidrun Schumann | University of Rostock, Germany |
| Michael Sedlmair | Jacobs University Bremen, Germany |
| Jinwook Seo | Seoul National University, Korea |
| Vidya Setlur | Tableau Research, USA |
| Conglei Shi | Airbnb Inc., USA |
| Aidan Slingsby | City, University of London, UK |
| John Stasko | Georgia Institute of Technology, USA |
| Marc Streit | Johannes Kepler University Linz, Austria |
| Hendrik Strobelt | IBM Research, USA |
| Danielle Szafir | University of Colorado, USA |
| Melanie Tory | Tableau Research, USA |
| Cagatay Turkay | City, University of London, UK |
| Frank van Ham | IBM Research, NL |
| Kevin Verbeek | Technische Universiteit Eindhoven, NL |
| Manuela Waldner | Vienna University of Technology, Austria |
| Jagoda Walny | University of Calgary, CA |
| Martin Wattenberg | Google, USA |
| Jo Wood | City, University of London, UK |
| Michael Wybrow | Monash University, Australia |
Social media