Full Papers Program Committee
Eytan Adar | University of Michigan, USA |
Marco Agus | Hamad Bin Khalifa University, Qatar |
James Ahrens | Los Alamos National Laboratory, USA |
Wolfgang Aigner | St. Poelten University of Applied Sciences, Austria |
Danielle Albers Szafir | University of Colorado at Boulder, USA |
Gennady Andrienko | Fraunhofer IAIS, Germany / City, University of London, UK |
Michaël Aupetit | Qatar Computing Research Institute, HBKU, Qatar |
Lyn Bartram | Simon Fraser University, Canada |
Michael Behrisch | Utrecht University, Netherlands |
Matthew Berger | Vanderbilt University, USA |
Alessio Bertone | Dresden University of Technology, Germany |
Johanna Beyer | Harvard University, USA |
Harsh Bhatia | Lawrence Livermore National Laboratory, USA |
Tanja Blascheck | University of Stuttgart, Germany |
Alexander Bock | Linköping University, Sweden |
Nadia Boukhelifa | INRAE, France |
Ulrik Brandes | ETH Zürich, Switzerland |
Matthew Brehmer | Tableau Research, USA |
Peer-Timo Bremer | Lawrence Livermore National Laboratory, USA |
Stefan Bruckner | University of Bergen, Norway |
Paolo Buono | University of Bary, Italy |
Remco Chang | Tufts University, USA |
Baoquan Chen | Peking University, China |
Guoning Chen | University of Houston, USA |
Min Chen | University of Oxford, UK |
Siming Chen | Fudan University, China |
Fanny Chevalier | University of Toronto, Canada |
Hank Childs | University of Oregon, USA |
Jaegul Choo | KAIST, Korea |
Haeyong Chung | University of Alabama, Huntsville, USA |
Paolo Cignoni | ISTI-CNR, Italy |
Maxime Cordeil | Monash University, Australia |
Joseph A. Cottam | Pacific Northwest National Laboratory, USA |
Anamaria Crisan | Tableau Research, USA |
Patricia Crossno | Sandia National Laboratories, USA |
Weiwei Cui | Microsoft Research Asia, China |
Carsten Dachsbacher | Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Germany |
Aritra Dasgupta | NJIT, USA |
Leila de Floriani | University of Maryland, College Park, USA |
Oliver Deussen | University of Konstanz, Germany |
Evanthia Dimara | Utrecht University, Netherlands |
Pierre Dragicevic | Inria / Université Paris-Saclay, France |
Steven Drucker | Microsoft Research, USA |
Fan Du | Adobe Research, USA |
Cody Dunne | Northeastern University, USA |
Tim Dwyer | Monash University, Australia |
Jason Dykes | City, University of London, UK |
James Eagan | Institut Polytechnique de Paris, France |
David Ebert | University of Oklahoma, USA |
Thomas Ertl | University of Stuttgart, Germany |
Paolo Federico | Nokia, Italy |
Jean-Daniel Fekete | Inria / Université Paris-Saclay, France |
Nivan Ferreira | Universidade Federal de Pernambuco, Brazil |
Steven Franconeri | Northwestern University, USA |
Georg Fuchs | Fraunhofer IAIS, Germany |
Johannes Fuchs | University of Konstanz, Germany |
Issei Fujishiro | Keio University, Japan |
Kelly Gaither | University of Texas, Austin, USA |
Christoph Garth | University of Kaiserslautern, Germany |
Michael Glueck | Facebook Reality Labs, Canada |
John Goodall | Oak Ridge National Laboratory, USA |
David Gotz | University of North Carolina, Chapel Hill , USA |
Stefan Gumhold | TU Dresden, Germany |
Tobias Günther | Friedrich-Alexander University of Erlangen-Nuremberg, Germany |
Hanqi Guo | Argonne National Laboratory, USA |
Lane Harrison | Worcester Polytechnic Institute, USA |
Marti Hearst | UC Berkeley, USA |
Jeffrey Heer | University of Washington, USA |
Florian Heimerl | University of Wisconsin - Madison, USA |
Mario Hlawitschka | University of Leipzig, Germany |
Harry Hochheiser | University of Pittsburgh, USA |
Heike Hofmann | Iowa State University, USA |
Seokhee Hong | University of Sydney, Australia |
Jing Hua | Wayne State University, USA |
Jian Huang | University of Tennessee Knoxville, USA |
Christophe Hurter | ENAC - Ecole Nationale de l’Aviation Civile, France |
Petra Isenberg | Inria / Université Paris-Saclay, France |
Tobias Isenberg | Inria / Université Paris-Saclay, France |
Takayuki Itoh | Ochanomizu University, Japan |
Stefan Jänicke | University of Southern Denmark, Denmark |
Yvonne Jansen | CNRS, France |
Chris R. Johnson | University of Utah, USA |
Alark Joshi | University of San Francisco, USA |
Minsuk Kahng | Oregon State University, USA |
Eser Kandogan | Megagon Labs, USA |
Matthew Kay | Northwestern University, USA |
Daniel Keefe | University of Minnesota, USA |
Daniel Keim | University of Konstanz, Germany |
Nam Wook Kim | Boston College, USA |
Mike Kirby | University of Utah, USA |
Karsten Klein | University of Konstanz, Germany |
Søren Knudsen | IT University of Copenhagen, Denmark |
Stephen Kobourov | University of Arizona, USA |
David Koop | Northern Illinois University, USA |
Robert Kosara | Tableau Research, USA |
Koji Koyamada | Kyoto University, Japan |
Michael Krone | University of Tübingen, Germany |
David Laidlaw | Brown University, USA |
Heidi Lam | Waymo, USA |
Robert S. Laramee | University of Nottingham, UK |
Heike Leitte | Technical University Kaiserslautern, Germany |
Joshua Levine | University of Arizona, USA |
Quan Li | ShanghaiTech University, China |
Jie Liang | University of Technology, Sydney, Australia |
Peter Lindstrom | Lawrence Livermore National Laboratory, USA |
Mengchen Liu | Microsoft, USA |
Shixia Liu | Tsinghua University, China |
Shusen Liu | Lawrence Livermore National Laboratory, USA |
Mark Livingston | Naval Research Laboratory, USA |
Patric Ljung | Linköping University, Sweden |
Lonni Besançon | Monash University, Australia |
Aidong Lu | UNC Charlotte, USA |
Yafeng Lu | Bloomberg, USA |
Claes Lundström | Linköping University, Sweden |
Kim Marriott | Monash University, Australia |
Justin Matejka | Autodesk Research, Canada |
Kresimir Matkovic | VRVis, Austria |
Michael McGuffin | École de technologie supérieure (ÉTS), Canada |
Wouter Meulemans | TU Eindhoven, The Netherlands |
Haichao Miao | Lawrence Livermore National Laboratory, USA |
Rosane Minghim | University College Cork, Ireland |
Gabriel Mistelbauer | University of Magdeburg, Germany |
Torsten Möller | University of Vienna, Austria |
Kenneth Moreland | Oak Ridge National Laboratory, USA |
Dominik Moritz | Carnegie Mellon University / Apple, USA |
Klaus Mueller | Stony Brook University, USA |
Tamara Munzner | University of British Columbia, Canada |
Vijay Natarajan | Indian Institute of Science, Bangalore, India |
Paul Navratil | Texas Advanced Computing Center, USA |
Carolina Nobre | Harvard University, USA |
Chris North | Virginia Tech, USA |
Alvitta Ottley | Washington University in St. Louis, USA |
Valerio Pascucci | University of Utah, USA |
Fernando V. Paulovich | Dalhousie University, Canada |
Jaakko Peltonen | Tampere University, Finland |
Adam Perer | Carnegie Mellon University, USA |
Charles Perin | University of Victoria, Canada |
Haspeter Pfister | Harvard University, USA |
Emmanuel Pietriga | Inria / Université Paris-Saclay, France |
Jorge Poco | Fundação Getulio Vargas, Brazil |
Kristi Potter | National Renewable Energy Laboratory, USA |
Arnaud Prouzeau | Inria, France |
Huamin Qu | Hong Kong University of Science & Technology, China |
Eric Ragan | University of Florida, USA |
Khairi Reda | Indiana University - Purdue University Indianapolis, USA |
Guido Reina | University of Stuttgart, Germany |
Donghao Ren | Apple, USA |
Liu Ren | Bosch Research, USA |
Panagiotis Ritsos | Bangor University, UK |
Jonathan C. Roberts | Bangor University, United Kingdom, UK |
Jos Roerdink | University of Groningen, Netherlands |
Bernice Rogowitz | Journal of Perceptual Imaging, USA |
Paul Rosen | University of South Florida, USA |
Paul Rosenthal | University of Rostock, Germany |
Filip Sadlo | Heidelberg University, Germany |
Giuseppe Santucci | University of Roma, Italy |
Alper Sarikaya | Microsoft, USA |
Carlos Scheidegger | University of Arizona, Tucson, USA |
Gerik Scheuermann | Universität Leipzig, Germany |
Karen Schloss | University of Wisconsin - Madison, USA |
Johanna Schmidt | VRVis Research GmbH, Austria |
Jens Schneider | Hamad Bin Khalifa University, Qatar |
Tobias Schreck | Graz University of Technology, Austria |
Thomas Schultz | University of Bonn, Germany |
Hans-Joerg Schulz | Aarhus University, Denmark |
Lei Shi | Beihang University, China |
Lisa Sobierajski Avila | Kitware, USA |
Jun Tao | Sun Yat-sen University, China |
Alexandru Telea | Utrecht University, Netherlands |
Holger Theisel | Magdeburg University, Germany |
Julien Tierny | CNRS - Sorbonne Université, France |
Melanie Tory | Tableau Software, USA |
Will Usher | Intel / University of Utah, USA |
Andrew Vande Moere | KU Leuven, Belgium |
Frederic Vernier | Université Paris Sud, France |
Anna Vilanova | TU Eindhoven, The Netherlands |
Ivan Viola | KAUST, Saudi Arabia |
Katerina Vrotsou | Linköping University, Sweden |
Romain Vuillemot | Ecole Centrale de Lyon, France |
Emily Wall | Northwestern University / Emory University, USA |
Yunhai Wang | Shandong University, China |
Yu-Shuen Wang | National Yang Ming Chiao Tung University, Taiwan |
Chris Weaver | University of Oklahoma, USA |
Gunther Weber | Lawrence Berkeley National Laboratory, USA |
Tino Weinkauf | KTH Royal Institute of Technology, Sweden |
Daniel Weiskopf | University of Stuttgart, Germany |
Wesley Willett | University of Calgary, Canada |
Thomas Wischgoll | Wright State University, USA |
Kanit Wongsuphasawat | Apple, USA |
Hsiang-Yun Wu | TU Wien, Austria |
Jiazhi Xia | Central South University, China |
Panpan Xu | Bosch Research, USA |
Lingyun Yu | Xi’an Jiaotong-Liverpool University (XJTLU), China |
Stefan Zellmann | University of Cologne, Germany |
Wei Zeng | Shenzhen Institutes of Advanced Technology (SIAT) / Chinese Academy of Sciences (CAS), China |
Jiawan Zhang | Tianjin University, China |
Ye Zhao | Kent State University, USA |
Ying Zhao | Central South University, China |
Contact: papers@ieeevis.org
Short Papers Program Committee
To be announced.
Contact: vis_shortpapers@ieeevis.org